World Manufacturer Identifier (WMI) Directory
The first three characters of every VIN form a World Manufacturer Identifier — a SAE / ISO 3779 code that identifies the manufacturer and country of origin. Browse 2,251 WMIs across 1604 manufacturers and 69 countries below.
Africa
| WMI | Manufacturer | Country |
|---|---|---|
| AAA | Audi South Africa made by Volkswagen of South Africa | South Africa |
| AAK | FAW Vehicle Manufacturers SA (PTY) Ltd | South Africa |
| AAM | MAN Automotive (South Africa) (Pty) Ltd. (includes VW Truck & Bus) | South Africa |
| AAP | VIN restamped by South African Police Service (so-called SAPVIN or AAPV number) | South Africa |
| AAV | Volkswagen | South Africa |
| AAW | Challenger Trailer (South Africa) | South Africa |
| ABJ | Mitsubishi Fuso made by Daimler Trucks & Buses Southern Africa | South Africa |
| ABM | BMW Southern Africa | South Africa |
| AC5 | Hyundai | South Africa |
| ACV | Isuzu Motors South Africa 2018- | South Africa |
| ADB | Mercedes-Benz South Africa car | South Africa |
| ADD | Hyundai | South Africa |
| ADM | General Motors | South Africa |
| ADN | Nissan South Africa (Pty) Ltd | South Africa |
| ADR | Renault Sandero made by Nissan South Africa (Pty) Ltd | South Africa |
| ADX | Tata Automobile Corporation (SA) Ltd | South Africa |
| AFA | Ford | South Africa |
| AFB | Mazda BT-50 made by Ford Motor Company of Southern Africa | South Africa |
| AFD | BAIC Automotive South Africa | South Africa |
| AFZ | Fiat Auto South Africa | South Africa |
| AHH | Hino South Africa | South Africa |
| AHM | Honda Ballade made by Mercedes-Benz South Africa 1982–2000 | South Africa |
| AHT | Toyota | South Africa |
| BR1 | Mercedes-Benz Algeria (SAFAV MB) | Tanzania |
| BRY | FIAT Algeria | Tanzania |
| CA3 | MCV bus (Egypt) | Benin |
| CL9 | Wallyscar | Tunisia |
| DDY | Geyushi Motors (bus) (Egypt) | Egypt |
| EAA | Aurus Motors (Russia) | Ethiopia |
| EAN | Evolute (Russia) | Ethiopia |
| EAU | Elektromobili Manufacturing Rus - EVM (Russia) | Ethiopia |
| EBE | Sollers-Auto (Russia) | Ethiopia |
| EBZ | Nizhekotrans bus (Russia) | Ethiopia |
| ECE | XCITE (Russia) | Ethiopia |
| ECW | Trans-Alfa bus (Russia) | Ethiopia |
Asia
| WMI | Manufacturer | Country |
|---|---|---|
| J81 | Chevrolet | Japan |
| J87 | Isuzu | Japan |
| J8B | Chevrolet | Japan |
| J8C | Chevrolet | Japan |
| J8D | GMC | Japan |
| J8T | GMC commercial trucks made by Isuzu (truck) | Japan |
| J8Y | Chevrolet | Japan |
| J8Z | Chevrolet | Japan |
| JA | Isuzu | Japan |
| JA3 | Mitsubishi | Japan |
| JA4 | Mitsubishi | Japan |
| JA7 | Mitsubishi | Japan |
| JAA | Isuzu | Japan |
| JAB | Isuzu | Japan |
| JAC | Isuzu | Japan |
| JAE | Acura | Japan |
| JAL | Isuzu | Japan |
| JAM | Isuzu commercial trucks (Incomplete Vehicle - light duty) | Japan |
| JB3 | Dodge | Japan |
| JB4 | Dodge | Japan |
| JB7 | Dodge | Japan |
| JC0 | Ford brand cars made by Mazda | Japan |
| JC1 | Fiat 124 Spider made by Mazda | Japan |
| JC2 | Ford | Japan |
| JD | Daihatsu | Japan |
| JD1 | Daihatsu | Japan |
| JD2 | Daihatsu | Japan |
| JD4 | Daihatsu truck | Japan |
| JDA | Daihatsu | Japan |
| JE3 | Eagle | Japan |
| JE4 | Mitsubishi Motors | Japan |
| JF | Fuji Heavy Industries (Subaru) | Japan |
| JF1 | Subaru | Japan |
| JF2 | Subaru | Japan |
| JF3 | Subaru | Japan |
| JF4 | Saab | Japan |
| JG1 | Chevrolet | Japan |
| JG2 | Pontiac car made by Suzuki | Japan |
| JG7 | Pontiac | Japan |
| JGC | Chevrolet | Japan |
| JGT | GMC SUV made by Suzuki for GM Canada (classified as a truck) | Japan |
| JH | Honda | Japan |
| JH1 | Honda truck | Japan |
| JH2 | Honda | Japan |
| JH3 | Honda | Japan |
| JH4 | Acura | Japan |
| JH6 | Hino incomplete vehicle | Japan |
| JHA | Hino truck | Japan |
| JHB | Hino | Japan |
| JHD | Hino | Japan |
| JHF | Hino | Japan |
| JHH | Hino incomplete vehicle | Japan |
| JHK | Honda | Japan |
| JHL | Honda | Japan |
| JHM | Honda | Japan |
| JJ3 | Chrysler | Japan |
| JK | Kawasaki (motorcycles) | Japan |
| JK8 | Suzuki | Japan |
| JKA | Kawasaki (motorcycles) | Japan |
| JKB | Kawasaki (motorcycles) | Japan |
| JKM | Mitsuoka | Japan |
| JKS | Suzuki | Japan |
| JL5 | Mitsubishi | Japan |
| JL6 | Mitsubishi | Japan |
| JL7 | Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp | Japan |
| JLB | Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp | Japan |
| JLF | Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp | Japan |
| JLS | Sterling | Japan |
| JM0 | Mazda for Oceania export | Japan |
| JM1 | Mazda | Japan |
| JM2 | Mazda | Japan |
| JM3 | Mazda | Japan |
| JM4 | Mazda | Japan |
| JM6 | Mazda | Japan |
| JM7 | Mazda | Japan |
| JMA | Mitsubishi Motors (right-hand drive) for Europe | Japan |
| JMB | Mitsubishi | Japan |
| JMF | Mitsubishi | Japan |
| JMP | Mitsubishi | Japan |
| JMR | Mitsubishi Motors (right-hand drive) | Japan |
| JMY | Mitsubishi Motors | Japan |
| JMZ | Mazda | Japan |
| JN | Nissan | Japan |
| JN1 | Nissan | Japan |
| JN3 | Nissan | Japan |
| JN4 | Nissan | Japan |
| JN6 | Datsun | Japan |
| JN8 | Nissan | Japan |
| JNA | Nissan | Japan |
| JNC | Nissan Diesel/UD Trucks | Japan |
| JNE | Nissan Diesel/UD Trucks truck | Japan |
| JNK | Infiniti | Japan |
| JNR | Infiniti | Japan |
| JNX | Infiniti | Japan |
| JP3 | Plymouth | Japan |
| JP4 | Plymouth | Japan |
| JP7 | Plymouth | Japan |
| JPC | Nissan Diesel/UD Trucks | Japan |
| JR2 | Isuzu Oasis made by Honda | Japan |
| JS | Suzuki | Japan |
| JS1 | Suzuki | Japan |
| JS2 | Suzuki | Japan |
| JS3 | Suzuki | Japan |
| JS4 | Suzuki | Japan |
| JSA | Suzuki | Japan |
| JSK | Kawasaki KLX125/KLX125L motorcycle made by Suzuki | Japan |
| JSL | Suzuki | Japan |
| JST | Suzuki Across SUV made by Toyota | Japan |
| JT | Toyota | Japan |
| JT1 | Toyota | Japan |
| JT2 | Toyota | Japan |
| JT3 | Toyota | Japan |
| JT4 | Toyota | Japan |
| JT5 | Toyota | Japan |
| JT6 | Lexus | Japan |
| JT7 | Toyota bus/van | Japan |
| JT8 | Lexus | Japan |
| JTB | Toyota bus | Japan |
| JTD | Toyota | Japan |
| JTE | Toyota | Japan |
| JTF | Toyota van/truck | Japan |
| JTG | Toyota MPV/bus | Japan |
| JTH | Lexus | Japan |
| JTJ | Lexus | Japan |
| JTK | Toyota | Japan |
| JTL | Scion | Japan |
| JTM | Toyota | Japan |
| JTN | Toyota | Japan |
| JTP | Toyota SUV | Japan |
| JW6 | Mitsubishi | Japan |
| JW7 | Mitsubishi | Japan |
| JY | Yamaha (motorcycles) | Japan |
| JY3 | Yamaha 3-wheel ATV | Japan |
| JY4 | Yamaha 4-wheel ATV | Japan |
| JYA | Yamaha motorcycles | Japan |
| JYE | Yamaha snowmobile | Japan |
| KF3 | Merkavim (Israel) | Israel |
| KF6 | Automotive Industries, Ltd. (Israel) | Israel |
| KL | Daewoo General Motors South Korea | South Korea |
| KL1 | Chevrolet | South Korea |
| KL2 | Pontiac | South Korea |
| KL3 | GM Daewoo/GM Korea (Holden) | South Korea |
| KL4 | GM Korea (Buick) | South Korea |
| KL5 | Suzuki | South Korea |
| KL6 | GM Daewoo (GMC) | South Korea |
| KL7 | Asuna | South Korea |
| KL8 | GM Daewoo/GM Korea (Chevrolet car from Changwon plant (Spark)) | South Korea |
| KLA | Daewoo | South Korea |
| KLP | CT&T United (battery electric low-speed vehicles) | South Korea |
| KLT | Tata Daewoo | South Korea |
| KLU | Tata Daewoo | South Korea |
| KLY | Daewoo/GM Daewoo/GM Korea (Chevrolet) from Changwon plant | South Korea |
| KM | Hyundai | South Korea |
| KM1 | Suzuki | South Korea |
| KM4 | Suzuki | South Korea |
| KM8 | Hyundai | South Korea |
| KMC | Hyundai commercial truck | South Korea |
| KME | Hyundai commercial truck (semi-tractor) | South Korea |
| KMF | Hyundai | South Korea |
| KMH | Hyundai | South Korea |
| KMJ | Hyundai | South Korea |
| KMT | Genesis Motor car | South Korea |
| KMU | Genesis Motor SUV | South Korea |
| KMX | Hyundai Galloper SUV | South Korea |
| KMY | Daelim (motorcycles) | South Korea |
| KN | Kia | South Korea |
| KN1 | Asia Motors | South Korea |
| KN2 | Asia Motors | South Korea |
| KNA | Kia | South Korea |
| KNB | Kia | South Korea |
| KNC | Kia | South Korea |
| KND | Hyundai | South Korea |
| KNE | Kia | South Korea |
| KNF | Kia, special vehicles | South Korea |
| KNG | Kia minibus/bus | South Korea |
| KNJ | Ford | South Korea |
| KNL | Kia Elan/Vigato made by Kia Motech | South Korea |
| KNM | Renault Samsung | South Korea |
| KPA | Ssangyong | South Korea |
| KPB | SsangYong car | South Korea |
| KPD | SsangYong TransStar (bus) | South Korea |
| KPH | Mitsubishi | South Korea |
| KPT | SsangYong | South Korea |
| L0N | Ezytrail (camper trailers) | China (Mainland) |
| L10 | Geely Emgrand | China (Mainland) |
| L1K | Chongqing Hengtong Bus | China (Mainland) |
| L1N | XPeng Motors | China (Mainland) |
| L2B | Jiangsu Baodiao Locomotive Co., Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| L2C | Chery Jaguar Land Rover | China (Mainland) |
| L37 | Huzhou Daixi Zhenhua Technology Trade Co., Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| L3H | Shanxi Victory Automobile Manufacturing | China (Mainland) |
| L4B | Xingyue Group (motorcycles) | China (Mainland) |
| L4F | Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing | China (Mainland) |
| L4H | Ningbo Longjia Motorcycle | China (Mainland) |
| L4S | Zhejiang Xingyue Vehicle Co Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| L4Y | Qingqi Group Ningbo Rhon Motorcycle / Ningbo Dalong Smooth Locomotive Industry | China (Mainland) |
| L56 | Renault Samsung | China (Mainland) |
| L5C | KangDi (ATV) | China (Mainland) |
| L5E | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology | China (Mainland) |
| L5K | Zhejiang Yongkang Easy Vehicle | China (Mainland) |
| L5N | Zhejiang Taotao | China (Mainland) |
| L5Y | Merato Motorcycle Taizhou Zhongneng | China (Mainland) |
| L66 | Zhuhai Granton Bus and Coach | China (Mainland) |
| L6F | Shandong Liangzi Power | China (Mainland) |
| L6J | Zhejiang Kayo Motor Co. Ltd. (ATV) | China (Mainland) |
| L6K | Shanghai Howhit Machinery Manufacture | China (Mainland) |
| L6T | Lynk & Co | China (Mainland) |
| L82 | Baotian | China (Mainland) |
| L85 | Zhejiang Yongkang Huabao Electric Appliance | China (Mainland) |
| L8A | Jinhua Youngman Automobile Manufacturing | China (Mainland) |
| L8X | Zhejiang Summit Huawin Motorcycle | China (Mainland) |
| L8Y | Zhejiang Jonway Motorcycle Manufacturing | China (Mainland) |
| L9G | Zhuhai Guangtong Automobile Co., Ltd. (bus) | China (Mainland) |
| L9N | Zhejiang Taotao Vehicles | China (Mainland) |
| LA6 | Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. (bus) | China (Mainland) |
| LA7 | Radar Auto (Geely) | China (Mainland) |
| LA8 | Anhui Ankai | China (Mainland) |
| LAA | Shanghai Jialing Vehicle Co., Ltd. (motorcycle) | China (Mainland) |
| LAE | Jinan Qingqi Motorcycle | China (Mainland) |
| LAL | Sundiro Honda Motorcycle | China (Mainland) |
| LAN | Changzhou Yamasaki Motorcycle | China (Mainland) |
| LAP | Zhuzhou Nanfang Motorcycle | China (Mainland) |
| LAT | Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd. (Dayang) | China (Mainland) |
| LB1 | Fujian Benz | China (Mainland) |
| LB2 | Geely Motorcycles | China (Mainland) |
| LB3 | Zhejiang Geely Holding Group (Geely, Galaxy, Geometry, Kandi) | China (Mainland) |
| LB4 | Chongqing Yinxiang Motorcycle Group | China (Mainland) |
| LB5 | Foshan City Fosti Motorcycle | China (Mainland) |
| LB7 | Tibet New Summit Motorcycle | China (Mainland) |
| LBB | Zhejiang Qianjiang Motorcycle (Keeway/Generic) | China (Mainland) |
| LBE | Beijing Hyundai | China (Mainland) |
| LBM | Zongshen Piaggio | China (Mainland) |
| LBP | Chongqing Jainshe Yamaha (motorcycles) | China (Mainland) |
| LBV | BMW Brilliance (BMW, Zinoro) | China (Mainland) |
| LBX | Jiangsu Kinroad Xintian Motorcycle Manufacture Co. Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| LBZ | Yantai Shuchi Vehicle Co., Ltd. (bus) | China (Mainland) |
| LC0 | BYD Auto (BYD, Denza) | China (Mainland) |
| LC2 | Changzhou Kwang Yang Motor Co., Ltd. (Kymco) | China (Mainland) |
| LC6 | Changzhou Haojue Suzuki Motorcycle | China (Mainland) |
| LCE | Hangzhou Chunfeng Motorcycles (CFMOTO) | China (Mainland) |
| LCR | Gonow | China (Mainland) |
| LD3 | Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co. (Zontes) (motorcycle) | China (Mainland) |
| LD5 | Benzhou Vehicle Industry Group Ltd. (motorcycle) | China (Mainland) |
| LDB | Dadi Auto | China (Mainland) |
| LDC | Dong Feng Peugeot Citroen (DPCA) | China (Mainland) |
| LDD | Dandong Huanghai Automobile | China (Mainland) |
| LDF | Dezhou Fulu Vehicle Co., Ltd. (motorcycles), BAW Yuanbao electric car (Ace P1 in Norway) | China (Mainland) |
| LDK | FAW Bus (Dalian) | China (Mainland) |
| LDN | SouEast Motor | China (Mainland) |
| LDP | Dongfeng, Dongfeng Fengshen (Aeolus), Voyah, Renault City K-ZE/Venucia e30 made by eGT New | China (Mainland) |
| LDY | Zhongtong Coach | China (Mainland) |
| LE4 | Beijing Benz | China (Mainland) |
| LE8 | Guangzhou Panyu Hua'Nan Motors Industry Co. Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| LEC | Tianjin Qingyuan Electric Vehicle | China (Mainland) |
| LEF | Jiangling Motors Corporation Ltd. (JMC) | China (Mainland) |
| LEH | Zhejiang Riya Motorcycle | China (Mainland) |
| LES | Isuzu | China (Mainland) |
| LET | Jiangling-Isuzu Motors | China (Mainland) |
| LEW | Dongfeng commercial vehicle | China (Mainland) |
| LF3 | Lifan Motorcycle | China (Mainland) |
| LFA | Ford Lio Ho Motor Co Ltd. old designation (Taiwan) | China (Mainland) |
| LFB | FAW | China (Mainland) |
| LFF | Zhejiang Taizhou Wangye Power | China (Mainland) |
| LFG | Taizhou Chuanl Motorcycle Manufacturing | China (Mainland) |
| LFJ | Fujian Motors Group (Keyton) | China (Mainland) |
| LFM | FAW Toyota Motor (Toyota, Ranz) | China (Mainland) |
| LFN | FAW Bus (Wuxi) Co., Ltd. (truck, bus) | China (Mainland) |
| LFP | FAW | China (Mainland) |
| LFT | FAW | China (Mainland) |
| LFU | Lifeng Group Co., Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| LFV | FAW-Volkswagen | China (Mainland) |
| LFW | FAW JieFang | China (Mainland) |
| LFX | Sany Heavy Industry (truck) | China (Mainland) |
| LFY | Changshu Light Motorcycle Factory | China (Mainland) |
| LFZ | Leapmotor | China (Mainland) |
| LG6 | Dayun Group | China (Mainland) |
| LGA | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. trucks | China (Mainland) |
| LGB | Dong Feng (DFM) | China (Mainland) |
| LGC | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. bus chassis | China (Mainland) |
| LGD | Dongfeng Commercial Vehicle | China (Mainland) |
| LGF | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. bus chassis | China (Mainland) |
| LGG | Dongfeng Liuzhou Motor (Forthing/Fengxing) | China (Mainland) |
| LGH | Dong Feng (DFM) | China (Mainland) |
| LGJ | Dongfeng Fengshen (Aeolus) | China (Mainland) |
| LGL | Guilin Daewoo | China (Mainland) |
| LGV | Heshan Guoji Nanlian Motorcycle Industry | China (Mainland) |
| LGW | Great Wall Motor (GWM, Haval, Ora, Tank, Wey) | China (Mainland) |
| LGX | BYD Auto | China (Mainland) |
| LGZ | Guangzhou Denway Bus | China (Mainland) |
| LH0 | WM Motor Technology Co., Ltd. (Weltmeister) | China (Mainland) |
| LH1 | FAW-Haima | China (Mainland) |
| LHA | Shuanghuan Auto | China (Mainland) |
| LHB | Beijing Automotive Industry Holding | China (Mainland) |
| LHG | GAC Honda (Honda, Everus, Acura) | China (Mainland) |
| LHJ | Chongqing Astronautic Bashan Motorcycle Manufacturing | China (Mainland) |
| LHM | Dongfeng Renault Automobile Co | China (Mainland) |
| LHW | CRRC Electric Vehicle Co., Ltd. (bus) | China (Mainland) |
| LJ1 | JAC | China (Mainland) |
| LJ4 | Shanghai Jmstar Motorcycle | China (Mainland) |
| LJ5 | Cixi Kingring Motorcycle Co., Ltd. (Jinlun) | China (Mainland) |
| LJ8 | Zotye Auto made by Jiangnan Automobile | China (Mainland) |
| LJC | JAC | China (Mainland) |
| LJD | Yueda Kia (previously Dongfeng Yueda Kia) (Kia, Horki) & Human Horizons - HiPhi (made unde | China (Mainland) |
| LJM | Sunlong (bus) | China (Mainland) |
| LJN | Zhengzhou Nissan | China (Mainland) |
| LJR | CIMC Vehicles Group (truck trailer) | China (Mainland) |
| LJS | Yaxing Coach, Asiastar Bus | China (Mainland) |
| LJU | Lotus Technology (Wuhan Lotus Cars Co., Ltd.) | China (Mainland) |
| LJV | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle | China (Mainland) |
| LJW | JMC Landwind | China (Mainland) |
| LJX | JMC Ford | China (Mainland) |
| LK2 | Anhui JAC Bus | China (Mainland) |
| LK6 | SAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun) microcars and other vehicles | China (Mainland) |
| LK8 | Zhejiang Yule New Energy Automobile Technology Co., Ltd. (ATV) | China (Mainland) |
| LKC | BAIC commercial vehicles, previously Changhe | China (Mainland) |
| LKG | Youngman Lotus Automobile | China (Mainland) |
| LKH | Hafei Motor | China (Mainland) |
| LKL | Suzhou King Long | China (Mainland) |
| LKT | Yunnan Lifan Junma Vehicle Co., Ltd. commercial vehicles | China (Mainland) |
| LL0 | Sanmen County Yongfu Machine Co., Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| LL2 | WM Motor Technology Co., Ltd. (Weltmeister) | China (Mainland) |
| LL3 | Xiamen Golden Dragon Bus | China (Mainland) |
| LL6 | Hunan Changfeng Manufacture Joint-Stock | China (Mainland) |
| LL8 | Linhai (ATV) | China (Mainland) |
| LLC | Loncin Motor Co., Ltd. (motorcycle) | China (Mainland) |
| LLJ | Jiangsu Xinling Motorcycle Fabricate | China (Mainland) |
| LLN | Qoros | China (Mainland) |
| LLP | Zhejiang Jiajue Motorcycle Manufacturing | China (Mainland) |
| LLU | Dongfeng Fengxing Jingyi | China (Mainland) |
| LLV | Lifan, Maple (owned by Geely), Livan Automotive | China (Mainland) |
| LLX | Yudo Auto | China (Mainland) |
| LM0 | Wangye Holdings Co., Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| LM1 | Suzuki | China (Mainland) |
| LM4 | Suzuki | China (Mainland) |
| LM5 | Isuzu | China (Mainland) |
| LM6 | SWM (automobiles) | China (Mainland) |
| LM8 | Seres (formerly SF Motors), AITO | China (Mainland) |
| LMC | Suzuki Hong Kong (motorcycles) | China (Mainland) |
| LME | Skyworth (formerly Skywell), Elaris Beo | China (Mainland) |
| LMF | Jiangmen Zhongyu Motor | China (Mainland) |
| LMG | GAC Motor, Trumpchi, Dodge Attitude made by GAC | China (Mainland) |
| LMH | Jiangsu Guowei Motor Co., Ltd. (Motoleader) | China (Mainland) |
| LMP | Geely Sichuan Commercial Vehicle | China (Mainland) |
| LMV | XPeng Motors G3 (not G3i) made by Haima | China (Mainland) |
| LMW | GAC Group, Dodge Journey made by GAC | China (Mainland) |
| LMX | Forthing (Dongfeng Fengxing) | China (Mainland) |
| LN1 | Suzuki | China (Mainland) |
| LNA | GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd., Hycan | China (Mainland) |
| LNB | BAIC Motor (Senova, Weiwang, Huansu) & Arcfox & Xiaomi SU7 built by BAIC | China (Mainland) |
| LND | JMEV (Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle Co., Ltd.), Eveasy/Mobilize Limo | China (Mainland) |
| LNE | Zhejiang CRRC Electric Vehicle Co., Ltd. (bus) | China (Mainland) |
| LNN | Chery Automobile, Omoda, Jaecoo | China (Mainland) |
| LNP | NAC MG UK Limited & Nanjing Fiat Automobile | China (Mainland) |
| LNV | Naveco (Nanjing Iveco Automobile Co. Ltd.) | China (Mainland) |
| LNX | Dongfeng Liuzhou Motor (Chenglong trucks) | China (Mainland) |
| LNY | Yuejin | China (Mainland) |
| LP6 | Guangzhou Panyu Haojian Motorcycle Industry | China (Mainland) |
| LPA | Changan PSA (DS Automobiles) | China (Mainland) |
| LPE | BYD Auto | China (Mainland) |
| LPR | Yamaha Hong Kong (motorcycles) | China (Mainland) |
| LPS | Polestar | China (Mainland) |
| LR4 | Yadi Technology Group | China (Mainland) |
| LR6 | Guangzhou Dayun Vehicle | China (Mainland) |
| LRB | SAIC-General Motors (Buick for export) | China (Mainland) |
| LRD | Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd. Auman trucks | China (Mainland) |
| LRE | SAIC-General Motors (Cadillac for export) | China (Mainland) |
| LRP | Chongqing Rato Power Co. Ltd. (Asus) | China (Mainland) |
| LRR | Ningbo Longjia Power Technology Co., Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| LRW | Tesla, Inc. (Gigafactory Shanghai) | China (Mainland) |
| LS3 | Hejia New Energy Vehicle | China (Mainland) |
| LS4 | Changan Automobile (MPV/SUV) | China (Mainland) |
| LS5 | Changan Automobile (car) & Changan Suzuki | China (Mainland) |
| LS6 | Changan Automobile & Deepal Automobile & Avatr | China (Mainland) |
| LS7 | JMC Heavy Duty Truck | China (Mainland) |
| LS8 | Henan Shaolin Auto Co., Ltd. (bus) | China (Mainland) |
| LSC | Changan Automobile (light truck) | China (Mainland) |
| LSF | SAIC Maxus or LDV pickup/SUV & Chevrolet S10 Max & Shanghai Sunwin Bus Corporation | China (Mainland) |
| LSG | Shanghai General Motors | China (Mainland) |
| LSH | SAIC Maxus van or LDV van & Chevrolet Express Max | China (Mainland) |
| LSJ | MG Motor UK Limited - SAIC Motor | China (Mainland) |
| LSK | SAIC Maxus or LDV van | China (Mainland) |
| LSV | Shanghai Volkswagen | China (Mainland) |
| LSY | Brilliance Zhonghua | China (Mainland) |
| LT1 | Yangzhou Tonghua Semi-Trailer Co., Ltd. (truck trailer) | China (Mainland) |
| LTA | ZX Auto | China (Mainland) |
| LTN | Soueast-built Chrysler & Dodge vehicles | China (Mainland) |
| LTP | National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) | China (Mainland) |
| LTV | Toyota Tian Jin | China (Mainland) |
| LTW | Zhejiang Dianka Automobile Technology Co. Ltd. (Enovate) | China (Mainland) |
| LUC | Honda | China (Mainland) |
| LUD | Dongfeng Nissan Diesel Motor | China (Mainland) |
| LUG | Qiantu Motor | China (Mainland) |
| LUJ | Zhejiang Shanqi Tianying Vehicle Industry Co., Ltd. (motorcycles) | China (Mainland) |
| LUR | Chery Automobile, iCar | China (Mainland) |
| LUX | Dongfeng Yulon Motor | China (Mainland) |
| LUZ | Hozon Auto New Energy Automobile Co., Ltd. (Neta) | China (Mainland) |
| LV3 | Hengchi Automobile (Evergrande Group) | China (Mainland) |
| LV7 | Jinan Qingqi Motorcycle | China (Mainland) |
| LVA | Foton Motor | China (Mainland) |
| LVB | Foton Motor truck | China (Mainland) |
| LVC | Foton Motor bus | China (Mainland) |
| LVF | Changhe Suzuki | China (Mainland) |
| LVG | GAC Toyota (Toyota, Leahead) | China (Mainland) |
| LVH | Dongfeng Honda (Honda, Ciimo) | China (Mainland) |
| LVM | Chery Commercial Vehicle | China (Mainland) |
| LVP | Dongfeng Sokon Motor Company (DFSK) | China (Mainland) |
| LVR | Changan Mazda | China (Mainland) |
| LVS | Ford Chang An | China (Mainland) |
| LVT | Chery Automobile, Exeed, Jetour, Soueast | China (Mainland) |
| LVU | Chery Automobile, Jetour | China (Mainland) |
| LVV | Chery | China (Mainland) |
| LVX | Aiways Automobiles Company Ltd | China (Mainland) |
| LVY | Volvo | China (Mainland) |
| LVZ | DFSK | China (Mainland) |
| LW4 | Li Auto | China (Mainland) |
| LWB | Wuyang Honda Motorcycle (Guangzhou) | China (Mainland) |
| LWE | Yangtse Motor Group (bus) | China (Mainland) |
| LWG | Chongqing Huansong Industries (Group) | China (Mainland) |
| LWL | Qingling Isuzu | China (Mainland) |
| LWM | Chongqing Wonjan Motorcycle | China (Mainland) |
| LWV | JEEP | China (Mainland) |
| LWX | Shanghai Wanxiang Automobile Manufacturing Co., Ltd. (bus) | China (Mainland) |
| LX6 | Jiangmen City Huari Group Co. Ltd. (motorcycle) | China (Mainland) |
| LX8 | Chongqing Xgjao (Xinganjue) Motorcycle | China (Mainland) |
| LXA | Jiangmen Qipai Motorcycle | China (Mainland) |
| LXD | Ningbo Dongfang Lingyun Vehicle Made Co., Ltd. (motorcycle) | China (Mainland) |
| LXG | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) | China (Mainland) |
| LXK | Shanghai Meitian Motorcycle | China (Mainland) |
| LXM | Xiamen Xiashing Motorcycle Co., Ltd. (SYM) | China (Mainland) |
| LXN | Link Tour | China (Mainland) |
| LXV | Beijing Borgward Automotive | China (Mainland) |
| LXW | JMC - Ford | China (Mainland) |
| LXY | Chongqing Shineray Motorcycle | China (Mainland) |
| LY4 | Chongqing Yingang Science & Technology Group Co., Ltd. (motorcycle) | China (Mainland) |
| LYB | Weichai (Yangzhou) Yaxing Automobile | China (Mainland) |
| LYD | Taizhou City Kaitong Motorcycle Co., Ltd. (motorcycle) | China (Mainland) |
| LYJ | Beijing ZhongdaYanjing Auto Co., Ltd. (bus) | China (Mainland) |
| LYM | Zhuzhou Jianshe Yamaha Motorcycle | China (Mainland) |
| LYS | Nanjing Vmoto Manufacturing Co. Ltd. (motorcycle) | China (Mainland) |
| LYU | Huansu (BAIC Motor & Yinxiang Group) | China (Mainland) |
| LYV | Volvo Cars Chengdu factory & Luqiao factory | China (Mainland) |
| LZ0 | Shandong Wuzheng Group | China (Mainland) |
| LZ4 | Jiangsu Linzhi Shangyang Group | China (Mainland) |
| LZE | Isuzu Guangzhou | China (Mainland) |
| LZF | SAIC Iveco Hongyan (-2021), SAIC Hongyan (2021-) | China (Mainland) |
| LZG | Shaanxi Automobile Group | China (Mainland) |
| LZK | Sinotruk (CNHTC) Huanghe bus | China (Mainland) |
| LZL | Zengcheng Haili Motorcycle Ltd | China (Mainland) |
| LZM | MAN China | China (Mainland) |
| LZP | Zhongshan Guochi Motorcycle (Baotian) | China (Mainland) |
| LZS | Zongshen, Electra Meccanica Vehicles Corp. (Solo) made by Zongshen | China (Mainland) |
| LZU | Guangzhou Isuzu Bus | China (Mainland) |
| LZW | SAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun, Chevrolet [for export]) | China (Mainland) |
| LZY | Yutong Zhengzhou | China (Mainland) |
| LZZ | Chongqing Shuangzing Mech & Elec (Howo) | China (Mainland) |
| M3G | Isuzu Motors India | Myanmar |
| M6F | UM Lohia Two Wheelers Private Limited | Myanmar |
| MA1 | Mahindra | India |
| MA3 | Suzuki | India |
| MA6 | GM India | India |
| MA7 | Honda | India |
| MA8 | Daewoo Motor India | India |
| MAA | India Kawasaki Motors Pvt. Ltd | India |
